| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 151 | 45,90% | 151 | 45,90% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 178 | 54,10% | 0 | 0,00% | 178 | 54,10% |
| JUMLAH | 329 | 100,00% | 151 | 45,90% | 178 | 54,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 329 | 100,00% | 151 | 45,90% | 178 | 54,10% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025