| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,61% | 1 | 0,30% | 1 | 0,30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 5,47% | 12 | 3,65% | 6 | 1,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 34 | 10,33% | 14 | 4,26% | 20 | 6,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 50 | 15,20% | 24 | 7,29% | 26 | 7,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 28 | 8,51% | 16 | 4,86% | 12 | 3,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 36 | 10,94% | 17 | 5,17% | 19 | 5,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 34 | 10,33% | 22 | 6,69% | 12 | 3,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 39 | 11,85% | 18 | 5,47% | 21 | 6,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 22 | 6,69% | 12 | 3,65% | 10 | 3,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 25 | 7,60% | 8 | 2,43% | 17 | 5,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 10 | 3,04% | 1 | 0,30% | 9 | 2,74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 8 | 2,43% | 2 | 0,61% | 6 | 1,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 12 | 3,65% | 2 | 0,61% | 10 | 3,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 3 | 0,91% | 0 | 0,00% | 3 | 0,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 3 | 0,91% | 1 | 0,30% | 2 | 0,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 0,30% | 0 | 0,00% | 1 | 0,30% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 2 | 0,61% | 1 | 0,30% | 1 | 0,30% |
| JUMLAH | 327 | 99,39% | 151 | 45,90% | 176 | 53,50% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,61% | 0 | 0,00% | 2 | 0,61% | |
| TOTAL | 329 | 100,00% | 151 | 45,90% | 178 | 54,10% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025